产品图片与款式
点击图片可查看原图。01 / 04
产品与应用
先看结构与材料。
敞口台面展示托盒,配印刷背牌;瓦楞纸板;面纸、芯纸等级及克重尚待确认。已结合对应产品说明、规格选项及款式图片复核并补充:盒型结构、材质。仅列可确认字段;仍有冲突的材质、数值克重及其他尺寸或厚度不推测填写。印刷及表面工艺按所列选项核样,实际生产按确认样品落实。
咨询这款规格图片用于识别参考款式;已确认选项及仍待核实的字段在参数表中分别说明。
产品参数表
材质、尺寸与印刷参数
| 产品类型 | 柜台展示盒 |
|---|---|
| 盒型结构 | 敞口台面展示托盒,配印刷背牌 |
| 材质 | 瓦楞纸板;面纸、芯纸等级及克重尚待确认 |
| 参考尺寸 | 未列固定产品尺寸;确认内长 × 内宽 × 内高 |
| 纸板厚度 | 该款未列可靠数值厚度 |
| 纸张克重 | 该图片款式未列可靠克重 |
| 印刷 | 品牌标识 / 设计图文印刷 |
| 工艺选项 | 压凸;亮膜;UV 上光;烫金;上光 |
| 开启与组装 | 敞口台面展示托盒,配印刷背牌 |
| 适用方向 | 柜台产品陈列与零售展示 |
| 设计文件 | AI / PDF 印刷文件与确认刀模 |
| 样品与起订量 | 报价中确认样品、数量及实际生产规格 |
| 参数核实 | 已结合对应产品说明、规格选项及款式图片复核并补充:盒型结构、材质。仅列可确认字段;仍有冲突的材质、数值克重及其他尺寸或厚度不推测填写。印刷及表面工艺按所列选项核样,实际生产按确认样品落实。 |
| 来源记录 | 供应商产品详情 1601845193211;2026-11-05 复核对应说明、规格选项与款式图片 |
参考款式参数。生产前结合确认样品落实结构、尺寸与纸材等级。
应用与订单
准备订单信息。
- 应用方向
- 柜台产品陈列与零售展示
- 设计与样品
- 提供设计稿与颜色参考,生产前确认结构样或印刷样。
- 数量与目的地
- 询价时提供数量、目的地与期望时间。
获取定制报价






